OVAG Betriebsrestaurant.
Speiseplan unserer Kantine für die nächsten Tage:
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Erbsen- Cremesuppe (G,I) | 0,95 € |
Gericht | Mexiko Wrap mit Rinderhack, Bohnen und Mais (Aa,G,) | 4,75 € |
Vegetarisch | Spanische Kartoffel-Tortilla mit Ei | Kräuter-Dip und Salat Bouquet (Aa,G,I,C) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Geflügel Cordon Bleu mit Soße (Aa,G,1,2,3,5) | 5,10 € |
Beilage | Pommes Frites | 1,35 € |
Salzkartoffeln | 1,35 € | |
Leipziger Allerlei | 1,35 € | |
Erbsen | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Freitag, 05.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Tagessuppe | 0,95 € |
Gericht | Tagesangebot | 4,75 € |
Vegetarisch | Rigatoni mit Auberginen- Tomatensoße (Aa,G,02) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Gebratenes Seelachfilet auf Dillrahmsoße (Aa,D,G) | 5,10 € |
Beilage | Tagesbeilage | 1,35 € |
Tagesgemüse | 1,35 € | |
Tagesgemüse | 1,35 € | |
Kartoffelsalat | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Montag, 08.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Asia Suppe Süß- Sauer(I,F,6) | 0,95 € |
Gericht | Bratwurstschnecke mit Zwiebelsoße und kartoffelpüree (G) | 4,75 € |
Vegetarisch | Gemüsefrikadelle mit Tomatensoße und Kartoffelwürfel ( Aa,I) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Gebackene Ofenkartoffel mit Hähnchenbruststreifen und Sour Cream (G) | 5,10 € |
Beilage | Püree (G) | 1,35 € |
Kartoffelwürfel | 1,35 € | |
Kaisergemüse | 1,35 € | |
Blumenkohl | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Dienstag, 09.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Champignon- Cremesuppe (F,I) | 0,95 € |
Gericht | Gyros |vom Schwein mit Krautsalat und Tzatziki (G) 4,75 | 4,75 € |
Vegetarisch | Wellenbandnudeln mit Brokkoli und Gorgonzolasoße (Aa,G) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Salat Medditerran mit French Dressing | marinierter Pasta, Gurke, Karotte Thunfisch (C,D,G,J) | 6,50 € |
Beilage | Reis | 1,35 € |
Pasta (Aa) | 1,35 € | |
Frisches Karottengemüse | 1,35 € | |
Balkan- Gemüse | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Mittwoch, 10.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Zwiebelsuppe (I) | 0,95 € |
Gericht | Kartoffeleintopf | mit frischem Gemüse und Wiener Würstchen (I) | 4,75 € |
Vegetarisch | Kohlrabicurry mit Blattspinat und Joghurt (F,G,I) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Heringssalat "Hausfrauen Art" | Gurke, Zwiebeln, Apfel und Petersilienkartoffeln (Aa,C,D,G,J,1,2,3,6) | 5,10 € |
Beilage | Basmatireis | 1,35 € |
Salzkartoffeln | 1,35 € | |
Bohnen | 1,35 € | |
Mischgemüse | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Donnerstag, 11.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Brokkoli- Cremesuppe | 0,95 € |
Gericht | Meatballs | mit buntem Kartoffelsalat (Aa,C,F,K,L,1,2,3,5,8) | 4,75 € |
Vegetarisch | Rote Bete Puffer mit Salat & Ziegenkäse (G,1,6) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Paprikarahmschnitzel | vom Schwein mit Soße (Aa,C,G) | 5,10 € |
Beilage | Pommes Frites | 1,35 € |
Kartoffelsalat (I,J) | 1,35 € | |
Euromix | 1,35 € | |
Fingermöhren | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Freitag, 12.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Tagessuppe | 0,95 € |
Gericht | Tagesangebot | 4,75 € |
Vegetarisch | Spätzle- Gemüse Pfanne mit Soße (Aa,C,I,F,2) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Seelachs gebacken mit Zitrone und Remoulade (Aa,C,D,G | 5,10 € |
Beilage | Salzkartoffeln | 1,35 € |
Kartoffelsalat (I,J) | 1,35 € | |
Tagesgemüse | 1,35 € | |
Tagesgemüse | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Hier finden Sie die Erläuterungen zu den Kennzeichnungen der jeweiligen Gerichte:
Allergene (Buchstaben-Kennungen)
Bei den Allergenen handelt es sich um natürliche Bestandteile von Lebensmitteln, die gegebenenfalls bei manchen Personen eine Überempfindlichkeitsreaktion des Körpers auslösen können. Nach dem geltenden Lebensmittelrecht sind die aufgeführten Zusatzstoffe und Allergen zu kennzeichnen. Wir machen sie auf unseren Speisekarten und Preisaushängen unter den entsprechenden Nummern bzw. Buchstaben kenntlich.
Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide:
- Aa Weizen
- Ab Roggen
- Ac Gerste
- Ad Hafer
- B Krebstiere
- C Eier
- D Fisch
- E Erdnüsse
- F Soja
- G Milch (einschließlich Laktose)
- Schalenfrüchte:
- Ha Mandeln
- Hb Haselnüsse
- Hc Walnüsse
- Hd Cashewnüsse
- He Pekanüsse
- Hf Paranüsse
- Hg Pistazien
- Hh Macadamianüsse
- I Sellerie
- J Senf
- K Sesamsamen
- L Schwefeldioxid und Sulphite
- M Lupinen
- N Weichtiere
Hinweis zum Haftungsausschluss:
Die Angaben über die Inhaltsstoffe der Speisen beruhen auf Informationen, die wir von den Herstellern und Lieferanten erhalten. Aufgrund der Produktvielfalt der Hersteller ist es möglich, dass es zu Kreuzkontaminationen kommt und auch Anteile von nicht aufgeführten Inhaltsstoffen in den Produkten als Spuren enthalten sind. Die hier aufgeführten Angaben zu Allergenen beziehen sich auf die rezepturgemäß verwendeten Zutaten. In unseren Betrieben werden verschiedenste Zutaten gleichzeitig verwendet. Trotz gründlicher Reinigung zwischen allen Arbeitsschritten kann nicht vermieden werden, dass es zu Kreuzkontaminationen kommt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass in den angebotenen Speisen neben den gekennzeichneten Zutaten noch Spuren anderer Inhaltsstoffe enthalten sind. Eine Haftung für eine vollständige Aufzählung der aufgeführten Inhaltsstoffe wird daher ausgeschlossen.
Zusatzstoffe (Ziffern-Kennungen)
- mit Konservierungsstoff
- mit Farbstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- mit Phosphat
- mit Süßungsmittel(n)
- enthält eine Phenylalaninquelle
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- koffeinhaltig
- chininhaltig
- Alkohol (Compass-interne Kennzeichnungspflicht)