OVAG Betriebsrestaurant.
Speiseplan unserer Kantine für die nächsten Tage:
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Kräutersuppe (Aa,F,I) | 0,95 € |
Gericht | Chili Bratwurst mit Zwiebelsoße (Aa,F,I,1,2,3,5,8) | 4,75 € |
Vegetarisch | Spinat- Feta- Strudeln auf Sauce Hollandaise | 4,55 € |
Aktionsgericht | Cordon Bleu vom Schwein mit Soße (Aa,C,G) | 5,10 € |
Beilage | Pommes Frites | 1,35 € |
Kräuterkartoffeln | 1,35 € | |
Fingermöhren | 1,35 € | |
Kaisergemüse | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Freitag, 19.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Tagessuppe | 0,95 € |
Gericht | Mittagsbuffet mit Leckerei zum auswählen | 4,75 € |
Vegetarisch | Mittagsbuffet mit Leckerei zum auswählen | 4,55 € |
Aktionsgericht | Omas Backfisch mit Dip (Aa,C,G,D) | 5,10 € |
Beilage | Salzkartoffeln | 1,35 € |
Kartoffelsalat (G,I,J) | 1,35 € | |
Tagesgemüse | 1,35 € | |
Tagesgemüse | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Montag, 22.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Kohlrabi- Cremesuppe (F) | 0,95 € |
Gericht | Curry Bratwurst in fruchtiger Soße (G,J,5) | 4,75 € |
Vegetarisch | Frühlingsrolle | auf Gemüsestreifen, SesamIngwer Vinaigrette & SweetChili- Sauce | 4,55 € |
Aktionsgericht | Hähnchenragout | mit Ricotta, provenzialische Art (F,G | 5,10 € |
Beilage | Wedges | 1,35 € |
Butterreis | 1,35 € | |
Frisches Karottengemüse | 1,35 € | |
Brechbohnen | 1,35 € | |
Dessert | Tagesangebot | 1,00 € |
Dienstag, 23.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Minestrone (I) | 0,95 € |
Gericht | Schweinebraten mit Dunkelbiersoße und Bayrischkraut (Aa,I,13) | 4,75 € |
Vegetarisch | Pasta mit Hirtenkäse, Tomatensoße, Oregano & Basilikum (Aa,G) | 4,55 € |
Aktionsgericht | AMERICAN CHEESE BURGER, Burger vom Rind mit Cheddar, Röstzwiebeln und Salat (Aa,Ac,C,G,I,J,1,2,3,13) | 6,50 € |
Beilage | Bratkartoffeln | 1,35 € |
Kartoffelknödeln | 1,35 € | |
Bayrisch Kraut | 1,35 € | |
Buntes Marktgemüse | 1,35 € | |
Dessert | Tagesangebot | 1,00 € |
Mittwoch, 24.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Fleisch Consommé mit Einlage (I) | 0,95 € |
Gericht | Mini Frikadellen | mit Balkankäse- Paprika-Dip | Erbsen- Risoninudeln (Aa,C,G,J,2) | 4,75 € |
Vegetarisch | Erbseneintopf mit buntem Gemüse und Brötchen | 4,55 € |
Aktionsgericht | FRIED Chicken, mit Trüffel Coleslaw & Onion- MashedPotatoes (Aa,C,G,J,1,2,3,4,8) | 6,50 € |
Beilage | Erbsen- Risoninudeln (Aa) | 1,35 € |
Kartoffelspalten | 1,35 € | |
Balkangemüse | 1,35 € | |
Frischer Kohlrabi | 1,35 € | |
Dessert | Tagesangebot | 1,00 € |
Donnerstag, 25.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Schwarzwurzel Cremesuppe (F) | 0,95 € |
Gericht | COBB SALAD, Romanasalat mit Ei, Bacon, Blue Cheese, Avocado, Hähnchen & Baconnaise Dressing (C,G,J,1,3,5) | 6,50 € |
Vegetarisch | Omelett mit Schnittlauch an Rahmspinat (Aa,C,F,G) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Schnitzel | vom Hähnchen mit Zwiebelsoße (Aa,C,G) | 5,10 € |
Beilage | Pommes Frites | 1,35 € |
Kräuter- Kartoffeln | 1,35 € | |
Rosenkohl | 1,35 € | |
Erbsen Möhren | 1,35 € | |
Dessert | Tagesangebot | 1,00 € |
Freitag, 26.09.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Tagessuppe | 0,95 € |
Gericht | Mittagsbuffet mit allerlei Leckerei zum auswählen | 4,75 € |
Vegetarisch | Tagesangebot | 4,55 € |
Aktionsgericht | Gebratenes Rotbarschfilet mit Senf- Dill- Sauce (Aa,D,F) | 5,10 € |
Beilage | Salzkartoffel | 1,35 € |
Kartoffelsalat (G,I,J) | 1,35 € | |
Tagesgemüse | 1,35 € | |
Tagesgemüse | 1,35 € | |
Dessert | Tagesangebot | 1,00 € |
Hier finden Sie die Erläuterungen zu den Kennzeichnungen der jeweiligen Gerichte:
Allergene (Buchstaben-Kennungen)
Bei den Allergenen handelt es sich um natürliche Bestandteile von Lebensmitteln, die gegebenenfalls bei manchen Personen eine Überempfindlichkeitsreaktion des Körpers auslösen können. Nach dem geltenden Lebensmittelrecht sind die aufgeführten Zusatzstoffe und Allergen zu kennzeichnen. Wir machen sie auf unseren Speisekarten und Preisaushängen unter den entsprechenden Nummern bzw. Buchstaben kenntlich.
Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide:
- Aa Weizen
- Ab Roggen
- Ac Gerste
- Ad Hafer
- B Krebstiere
- C Eier
- D Fisch
- E Erdnüsse
- F Soja
- G Milch (einschließlich Laktose)
- Schalenfrüchte:
- Ha Mandeln
- Hb Haselnüsse
- Hc Walnüsse
- Hd Cashewnüsse
- He Pekanüsse
- Hf Paranüsse
- Hg Pistazien
- Hh Macadamianüsse
- I Sellerie
- J Senf
- K Sesamsamen
- L Schwefeldioxid und Sulphite
- M Lupinen
- N Weichtiere
Hinweis zum Haftungsausschluss:
Die Angaben über die Inhaltsstoffe der Speisen beruhen auf Informationen, die wir von den Herstellern und Lieferanten erhalten. Aufgrund der Produktvielfalt der Hersteller ist es möglich, dass es zu Kreuzkontaminationen kommt und auch Anteile von nicht aufgeführten Inhaltsstoffen in den Produkten als Spuren enthalten sind. Die hier aufgeführten Angaben zu Allergenen beziehen sich auf die rezepturgemäß verwendeten Zutaten. In unseren Betrieben werden verschiedenste Zutaten gleichzeitig verwendet. Trotz gründlicher Reinigung zwischen allen Arbeitsschritten kann nicht vermieden werden, dass es zu Kreuzkontaminationen kommt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass in den angebotenen Speisen neben den gekennzeichneten Zutaten noch Spuren anderer Inhaltsstoffe enthalten sind. Eine Haftung für eine vollständige Aufzählung der aufgeführten Inhaltsstoffe wird daher ausgeschlossen.
Zusatzstoffe (Ziffern-Kennungen)
- mit Konservierungsstoff
- mit Farbstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- mit Phosphat
- mit Süßungsmittel(n)
- enthält eine Phenylalaninquelle
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- koffeinhaltig
- chininhaltig
- Alkohol (Compass-interne Kennzeichnungspflicht)