OVAG Betriebsrestaurant.
Speiseplan unserer Kantine für die nächsten Tage:
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Blumenkohl- Cremesuppe (F,I) | 0,95 € |
Gericht | Oma´s Hackbraten mit Senf- Rahmsoße (Aa,C,G,J) | 4,75 € |
Vegetarisch | Chili Sin Carne | mit Sojajoghurt (F,I,3) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Salat Vital | mit Balsamico Dressing, mariniertem Reis, Tomaten, Gurken, Karotten & gebratenen Hähnchenstreifen | 6,50 € |
Beilage | Pasta (Aa) | 1,35 € |
Butterreis (G) | 1,35 € | |
Rosenkohl | 1,35 € | |
Buntes Marktgemüse | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Mittwoch, 09.07.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Fleischbrühe mit Einlage (I) | 0,95 € |
Gericht | Putengulasch mit Pilzen (Aa,G,3) | 4,75 € |
Vegetarisch | Spinat Knödeln mit Tomatenragout & geriebenem Mozzarella (Aa,C,G) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Rinderbolognese mit Spaghetti & Grana Padano (I,G) | 5,10 € |
Beilage | Butterreis (G) | 1,35 € |
Spaghetti (Aa) | 1,35 € | |
Leipziger Allerlei | 1,35 € | |
Fenchel Gemüse | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Donnerstag, 10.07.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Schwarzwurzel- Cremesuppe | 0,95 € |
Gericht | Minutensteaks | vom Schwein | Kartoffel- Gurkensalat & BBQ Sauce (I,J,1,2) | 4,75 € |
Vegetarisch | Salat Levante | mit Joghurt Dressing, Gewürzcouscous, Tomaten, Gurken, Karotten & Falafel (G,F) | 6,50 € |
Aktionsgericht | Jäger Schnitzel | vom Hähnchen mit Pilzrahmsauce (Aa,C,F,G,I,L,2,8,13 | 5,10 € |
Beilage | Pommes Frites | 1,35 € |
Salzkartoffeln | 1,35 € | |
Mischgemüse | 1,35 € | |
Bohnen | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Freitag, 11.07.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Tagessuppe | 0,95 € |
Gericht | Tagesmenü | 4,75 € |
Vegetarisch | Farfalle | mit Tomaten- Frischkäse- Sauce & Pesto (Aa,G) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Gebratenes Seelachsfilet | mit Ebly-Salat & Kräuter- Tomaten-Dip (Aa,F,G) | 5,10 € |
Beilage | Farfalle (Aa) | 1,35 € |
Kartoffelsalat | 1,35 € | |
Tagesgemüse | 1,35 € | |
Tagesgemüse | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Montag, 14.07.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Zucchinicreme (F,I) 0,95 | 0,95 € |
Gericht | Frikadelle | vonSchwein mit Zwiebelsoße (Aa,C,F,J) | 4,75 € |
Vegetarisch | Schupfnudeln | mit Pilzrahmsoße & Blattspinat (Aa,C,F,G,I,L,2,8,13) | 4,55 € |
Aktionsgericht | Hähnchengulasch | im Sahnesoße mit Erbsengemüse(Aa,G,I) | 5,10 € |
Beilage | Butterreis | 1,35 € |
Kartoffelpüree (G) | 1,35 € | |
Euromix | 1,35 € | |
Brokkoli | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Dienstag, 15.07.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Kohlrabicreme (F,I) | 0,95 € |
Gericht | Pasta | mit Carbonarasauce & Hartkäse | 4,75 € |
Vegetarisch | Salat | Veggie Balls mit Vinaigrette Dressing, veganen Bällchen und marinierter Pasta (G) | 6,50 € |
Aktionsgericht | Rinderhacksteak | mit Waldpilzragout (F) | 5,10 € |
Beilage | Penne (Aa) | 1,35 € |
Wedges | 1,35 € | |
Mexico Gemüse | 1,35 € | |
Ratatouille | 1,35 € | |
Beilagensalat | 1,35 € | |
zusätzliches Brötchen | 0,50 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Mittwoch, 16.07.2025
Art | Angebot | Preis |
---|---|---|
Frühstück | Tagesangebot | 2,45 € |
Suppe | Gemüsebrühe mit Einlage (I) | 0,95 € |
Gericht | Gelber Ebseneintopf mit Suppengrün, Wurst, & Speck (G,I,J,1,3,5) | 4,75 € |
Vegetarisch | Gebackenen Hirtenkäse | mit mediterranem Gemüse, Tzatziki & Salat | 4,55 € |
Aktionsgericht | Hähnchenbrust | Orangen- Honig-Jus auf Gemüsereis (Aa,I,2,8,13) | 5,10 € |
Beilage | Nudeln (Aa) | 1,35 € |
Gemüse- Reis (I) | 1,35 € | |
Frische Sesamkarotten (K) | 1,35 € | |
Rosenkohl | 1,35 € | |
Dessert | Tagesdessert | 1,00 € |
Hier finden Sie die Erläuterungen zu den Kennzeichnungen der jeweiligen Gerichte:
Allergene (Buchstaben-Kennungen)
Bei den Allergenen handelt es sich um natürliche Bestandteile von Lebensmitteln, die gegebenenfalls bei manchen Personen eine Überempfindlichkeitsreaktion des Körpers auslösen können. Nach dem geltenden Lebensmittelrecht sind die aufgeführten Zusatzstoffe und Allergen zu kennzeichnen. Wir machen sie auf unseren Speisekarten und Preisaushängen unter den entsprechenden Nummern bzw. Buchstaben kenntlich.
Enthält:
- Glutenhaltiges Getreide:
- Aa Weizen
- Ab Roggen
- Ac Gerste
- Ad Hafer
- B Krebstiere
- C Eier
- D Fisch
- E Erdnüsse
- F Soja
- G Milch (einschließlich Laktose)
- Schalenfrüchte:
- Ha Mandeln
- Hb Haselnüsse
- Hc Walnüsse
- Hd Cashewnüsse
- He Pekanüsse
- Hf Paranüsse
- Hg Pistazien
- Hh Macadamianüsse
- I Sellerie
- J Senf
- K Sesamsamen
- L Schwefeldioxid und Sulphite
- M Lupinen
- N Weichtiere
Hinweis zum Haftungsausschluss:
Die Angaben über die Inhaltsstoffe der Speisen beruhen auf Informationen, die wir von den Herstellern und Lieferanten erhalten. Aufgrund der Produktvielfalt der Hersteller ist es möglich, dass es zu Kreuzkontaminationen kommt und auch Anteile von nicht aufgeführten Inhaltsstoffen in den Produkten als Spuren enthalten sind. Die hier aufgeführten Angaben zu Allergenen beziehen sich auf die rezepturgemäß verwendeten Zutaten. In unseren Betrieben werden verschiedenste Zutaten gleichzeitig verwendet. Trotz gründlicher Reinigung zwischen allen Arbeitsschritten kann nicht vermieden werden, dass es zu Kreuzkontaminationen kommt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass in den angebotenen Speisen neben den gekennzeichneten Zutaten noch Spuren anderer Inhaltsstoffe enthalten sind. Eine Haftung für eine vollständige Aufzählung der aufgeführten Inhaltsstoffe wird daher ausgeschlossen.
Zusatzstoffe (Ziffern-Kennungen)
- mit Konservierungsstoff
- mit Farbstoff
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- mit Phosphat
- mit Süßungsmittel(n)
- enthält eine Phenylalaninquelle
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- koffeinhaltig
- chininhaltig
- Alkohol (Compass-interne Kennzeichnungspflicht)